En los próximos 14 días Serengeti National Park tendrá un total de 2 días de nieve y un total de 5 cm de nieve.
Habrá nieve en los siguientes días:
Pronóstico meteorológico del clima en Serengeti National Park para junio de 2026
🌨️ Días de nieve en Serengeti National Park 2026 (Junio)
Clima promedio en Serengeti National Park en junio de 2026
El clima de Serengeti National Park en junio 2026 es increíblemente frío, con temperaturas que van desde los 2°C hasta los 8°C grados.
Es recomendable usar ropa de abrigo, también lo es llevar guantes y bufanda.
Puedes esperar lluvias durante la mitad del mes de junio en Serengeti National Park. Se esperan de 8 a 15 días de lluvia, así que lleva tus botas y paraguas, dado que serán muy útiles si deseas mantenerte seco.
Van a haber varios días con nevadas durante junio en Serengeti National Park. Será la oportunidad perfecta para hacer muñecos de nieve, beber chocolate caliente, y tener peleas de nieve. Solo no olvides tener tu bufanda, y guantes por el frio.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Serengeti National Park.
Explora el pronóstico para otros meses en Serengeti National Park
Pronóstico anual para Serengeti National Park
| Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Clima | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 18° / 8° | 6 | 24 | 0 | 97 mm | Bueno | Serengeti National Park en enero |
| Febrero | 18° / 9° | 5 | 23 | 0 | 85 mm | Bueno | Serengeti National Park en febrero |
| Marzo | 16° / 7° | 5 | 25 | 1 | 82 mm | Bueno | Serengeti National Park en marzo |
| Abril | 12° / 5° | 6 | 23 | 2 | 110 mm | Malo | Serengeti National Park en abril |
| Mayo | 9° / 3° | 8 | 17 | 7 | 134 mm | Muy malo | Serengeti National Park en mayo |
| Junio | 8° / 2° | 10 | 11 | 10 | 130 mm | Muy malo | Serengeti National Park en junio |
| Julio | 6° / 1° | 10 | 7 | 15 | 152 mm | Muy malo | Serengeti National Park en julio |
| Agosto | 7° / 1° | 11 | 8 | 13 | 145 mm | Muy malo | Serengeti National Park en agosto |
| Septiembre | 8° / 2° | 11 | 7 | 12 | 175 mm | Muy malo | Serengeti National Park en septiembre |
| Octubre | 11° / 3° | 10 | 13 | 8 | 153 mm | Muy malo | Serengeti National Park en octubre |
| Noviembre | 13° / 5° | 9 | 17 | 4 | 133 mm | Muy malo | Serengeti National Park en noviembre |
| Diciembre | 16° / 7° | 8 | 22 | 1 | 124 mm | Agradable | Serengeti National Park en diciembre |


