| Año | Temperatura | Lluvia | Tiempo | | Viento |
| 2025 - 12 de marzo | 12 ° / 4 ° | 0,1 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 29 Km/h |
| 2024 - 12 de marzo | 15 ° / 5 ° | 0 mm | | Despejado | 8 Km/h |
| 2023 - 12 de marzo | 21 ° / 10 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 14 Km/h |
| 2022 - 12 de marzo | 12 ° / 3 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 20 Km/h |
| 2021 - 12 de marzo | 14 ° / 8 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 22 Km/h |
| 2020 - 12 de marzo | 23 ° / 15 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 12 Km/h |
| 2019 - 12 de marzo | 21 ° / 9 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 20 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información