| Año | Temperatura | Lluvia | Tiempo | | Viento |
| 2025 - 4 de marzo | 13 ° / 7 ° | 8,2 mm | | Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región | 16 Km/h |
| 2024 - 4 de marzo | 10 ° / 4 ° | 0,6 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 33 Km/h |
| 2023 - 4 de marzo | 14 ° / 2 ° | 0 mm | | Despejado | 12 Km/h |
| 2022 - 4 de marzo | 11 ° / 5 ° | 0,8 mm | | Parcialmente nublado | 29 Km/h |
| 2021 - 4 de marzo | 16 ° / 8 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 11 Km/h |
| 2020 - 4 de marzo | 16 ° / 8 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 21 Km/h |
| 2019 - 4 de marzo | 16 ° / 8 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 25 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información