Temperatura
28.4° / 18.3°
| Año | Temperatura | Lluvia | Tiempo | | Viento |
| 2025 - 8 de septiembre | 28 ° / 19 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 21 Km/h |
| 2024 - 8 de septiembre | 27 ° / 18 ° | 0 mm | | Despejado | 19 Km/h |
| 2023 - 8 de septiembre | 30 ° / 22 ° | 1,3 mm | | Parcialmente nublado | 18 Km/h |
| 2022 - 8 de septiembre | 28 ° / 18 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 13 Km/h |
| 2021 - 8 de septiembre | 29 ° / 19 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 23 Km/h |
| 2020 - 8 de septiembre | 28 ° / 14 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 25 Km/h |
| 2019 - 8 de septiembre | 29 ° / 18 ° | 0,2 mm | | Despejado | 20 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información