Temperatura
26.4° / 13.9°
| Año | Temperatura | Lluvia | Clima | | Viento |
| 2025 - 8 de septiembre | 23 ° / 10 ° | 0 mm | | Nublado | 6 Km/h |
| 2024 - 8 de septiembre | 20 ° / 7 ° | 0 mm | | Despejado | 18 Km/h |
| 2023 - 8 de septiembre | 32 ° / 19 ° | 9,3 mm | | Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región | 15 Km/h |
| 2022 - 8 de septiembre | 27 ° / 13 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 8 Km/h |
| 2021 - 8 de septiembre | 27 ° / 15 ° | 2,9 mm | | Ligeras precipitaciones | 20 Km/h |
| 2020 - 8 de septiembre | 31 ° / 18 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 9 Km/h |
| 2019 - 8 de septiembre | 25 ° / 15 ° | 0,2 mm | | Parcialmente nublado | 16 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información