En los próximos 14 días San Martin de los Andes tendrá un total de 10 días de nieve y un total de 26.2 cm de nieve.
Habrá nieve en los siguientes días:
Pronóstico meteorológico del clima en San Martin de los Andes para junio de 2026
🌨️ Días de nieve en San Martin de los Andes 2026 (Junio)
Clima promedio en San Martin de los Andes en junio de 2026
El clima de San Martin de los Andes en junio 2026 es increíblemente frío, con temperaturas que van desde los 0°C hasta los 6°C grados.
Es recomendable usar ropa de abrigo, también lo es llevar guantes y bufanda.
Puedes esperar lluvias durante la mitad del mes de junio en San Martin de los Andes. Se esperan de 8 a 15 días de lluvia, así que lleva tus botas y paraguas, dado que serán muy útiles si deseas mantenerte seco.
Puedes esperar que hayan algunos días de nieve este junio en San Martin de los Andes. Es importante que tengas toda tu ropa de invierno lista, para que te mantengas caliente mientras exploras San Martin de los Andes.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en San Martin de los Andes.
Explora el pronóstico para otros meses en San Martin de los Andes
Pronóstico anual para San Martin de los Andes
| Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Clima | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 24° / 8° | 1 | 30 | 0 | 28 mm | Perfecto | San Martin de los Andes en enero |
| Febrero | 23° / 8° | 1 | 27 | 0 | 29 mm | Perfecto | San Martin de los Andes en febrero |
| Marzo | 20° / 7° | 2 | 29 | 0 | 25 mm | Bueno | San Martin de los Andes en marzo |
| Abril | 15° / 4° | 3 | 27 | 1 | 52 mm | Bueno | San Martin de los Andes en abril |
| Mayo | 10° / 2° | 5 | 25 | 1 | 92 mm | Agradable | San Martin de los Andes en mayo |
| Junio | 6° / 0° | 8 | 14 | 7 | 152 mm | Muy malo | San Martin de los Andes en junio |
| Julio | 5° / -2° | 10 | 11 | 11 | 153 mm | Muy malo | San Martin de los Andes en julio |
| Agosto | 7° / -1° | 9 | 11 | 11 | 154 mm | Muy malo | San Martin de los Andes en agosto |
| Septiembre | 10° / 0° | 5 | 19 | 6 | 66 mm | Malo | San Martin de los Andes en septiembre |
| Octubre | 13° / 2° | 4 | 24 | 3 | 69 mm | Malo | San Martin de los Andes en octubre |
| Noviembre | 18° / 4° | 3 | 25 | 1 | 42 mm | Bueno | San Martin de los Andes en noviembre |
| Diciembre | 21° / 6° | 2 | 29 | 0 | 36 mm | Bueno | San Martin de los Andes en diciembre |


