| Año | Temperatura | Lluvia | Clima | | Viento |
| 2025 - 8 de septiembre | 18 ° / 9 ° | 0 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 7 Km/h |
| 2024 - 8 de septiembre | 19 ° / 11 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 17 Km/h |
| 2023 - 8 de septiembre | 17 ° / 6 ° | 0 mm | | Neblina | 15 Km/h |
| 2022 - 8 de septiembre | 25 ° / 14 ° | 4,6 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 10 Km/h |
| 2021 - 8 de septiembre | 14 ° / 13 ° | 11,7 mm | | Ligeras lluvias | 22 Km/h |
| 2020 - 8 de septiembre | 16 ° / 11 ° | 0,1 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 18 Km/h |
| 2019 - 8 de septiembre | 17 ° / 10 ° | 0 mm | | Nublado | 11 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información