| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | -16°C | -17°C | -18°C | -19°C | -19°C | -19°C | -22°C | -26°C |
| Clima | Fuertes nevadas | Nieve moderada | Nieve moderada | Nieve moderada | Nevadas ligeras | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Niebla helada |
| Probabilidad de lluvia | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitaciones | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 100% | 100% | 100% | 70% | 74% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% |
| Humedad | 95% | 96% | 96% | 96% | 93% | 92% | 96% | 99% |
| Velocidad del viento | 24Km/h | 23Km/h | 21Km/h | 21Km/h | 21Km/h | 19Km/h | 15Km/h | 10Km/h |
| Ráfaga de viento | 33Km/h | 31Km/h | 29Km/h | 29Km/h | 28Km/h | 26Km/h | 25Km/h | 22Km/h |
| Ángulo del viento | 54° | 46° | 36° | 30° | 22° | 12° | 357° | 339° |
| Dirección del viento | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | NNW |
| Nubosidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 94% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 2 Km | 5 Km | 5 Km | 5 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 0 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Kokshetau? El sol sale a las 09:25 y se pone a las 17:04. Esto significa que el día tiene 6 horas de sol en Kokshetau.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de -18°C en Kokshetau.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -28°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y la velocidad del viento será de 21 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de -19°C, y una sensación térmica de -30°C en Kokshetau.
La humedad del ambiente será de 93% y el viento soplará con una velocidad de 21 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Kokshetau será de -19°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 19 Km/h.
Hoy por la noche, en Kokshetau, se espera una temperatura de -26°C y un viento que sople con una velocidad de 10 Km/h.