| Fecha | Temperatura | Viento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jueves, 30 abril | 24 ° / 13 ° | Llovizna a intervalos | 4 Km/h | ||
| Viernes, 1 mayo | 21 ° / 14 ° | Lluvia moderada a intervalos | 2 Km/h | ||
| Sábado, 2 mayo | 25 ° / 14 ° | Lluvia moderada a intervalos | 4 Km/h | ||
| Domingo, 3 mayo | 25 ° / 13 ° | Lluvia moderada a intervalos | 3 Km/h | ||
| Lunes, 4 mayo | 28 ° / 13 ° | Lluvia moderada a intervalos | 7 Km/h | ||
| Martes, 5 mayo | 25 ° / 14 ° | Soleado | 5 Km/h | ||
| Miércoles, 6 mayo | 25 ° / 14 ° | Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región | 7 Km/h |
Pronóstico de los próximos 7 días para Pokhara
Haz clic el día que quieras para más información
7 días Pokhara – gráfica del tiempo
El clima en Pokhara en los próximos 7 días - FAQ
¿Cual será la temperatura en Pokhara en los próximos 7 días?
¿Lloverá en Pokhara en los próximos 7 días?
Si, habrá cerca de 7 días con lluvias con una precipitación total de 18.7 mm.
¿Puedo ver mas detalles acerca del clima en Pokhara en un día específico?
¿Tienen pronósticos del clima para Pokhara para más de 7 días?
Puedes ver la pagina de Previsión Meteorológica a Largo Plazo para Pokhara no es un pronostico, pero puede darte una idea como será el clima en Adelaida (basado en información climatológica previa).
El tiempo en Pokhara