00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Temperatura | 26°C | 26°C | 26°C | 29°C | 33°C | 33°C | 30°C | 27°C |
Clima | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos |
Probabilidad de lluvia | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 89% | 100% |
Precipitaciones | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Humedad | 77% | 77% | 76% | 60% | 47% | 47% | 61% | 80% |
Velocidad del viento | 14Km/h | 12Km/h | 8Km/h | 12Km/h | 12Km/h | 11Km/h | 19Km/h | 18Km/h |
Ráfaga de viento | 22Km/h | 17Km/h | 12Km/h | 14Km/h | 13Km/h | 13Km/h | 25Km/h | 23Km/h |
Ángulo del viento | 262° | 267° | 242° | 250° | 253° | 212° | 202° | 234° |
Dirección del viento | W | W | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | SW |
Nubosidad | 76% | 77% | 28% | 30% | 94% | 82% | 72% | 79% |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Krung Thep? El sol sale a las 06:05 y se pone a las 18:40. Esto significa que el día tiene 10,5 horas de sol en Krung Thep.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de 26°C en Krung Thep.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 28°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 8 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 33°C, y una sensación térmica de 36°C en Krung Thep.
La humedad del ambiente será de 47% y el viento soplará con una velocidad de 12 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Krung Thep será de 33°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y el viento tendrá una velocidad de 11 Km/h.
Hoy por la noche, en Krung Thep, se espera una temperatura de 27°C y un viento que sople con una velocidad de 18 Km/h.
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad Tailandia de la siguiente lista