| Fecha | Temperatura | Viento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jueves, 30 abril | 38 ° / 27 ° | Soleado | 12 Km/h | ||
| Viernes, 1 mayo | 39 ° / 27 ° | Parcialmente nublado | 11 Km/h | ||
| Sábado, 2 mayo | 37 ° / 28 ° | Parcialmente nublado | 14 Km/h | ||
| Domingo, 3 mayo | 36 ° / 27 ° | Parcialmente nublado | 11 Km/h | ||
| Lunes, 4 mayo | 36 ° / 27 ° | Parcialmente nublado | 11 Km/h | ||
| Martes, 5 mayo | 35 ° / 27 ° | Parcialmente nublado | 11 Km/h | ||
| Miércoles, 6 mayo | 35 ° / 27 ° | Soleado | 14 Km/h |
Pronóstico de los próximos 7 días para Saigon
Haz clic el día que quieras para más información
7 días Saigon – gráfica del tiempo
El clima en Saigon en los próximos 7 días - FAQ
¿Cual será la temperatura en Saigon en los próximos 7 días?
¿Lloverá en Saigon en los próximos 7 días?
Si, habrá cerca de 4 días con lluvias con una precipitación total de 9.8 mm.
¿Puedo ver mas detalles acerca del clima en Saigon en un día específico?
¿Tienen pronósticos del clima para Saigon para más de 7 días?
Puedes ver la pagina de Previsión Meteorológica a Largo Plazo para Saigon no es un pronostico, pero puede darte una idea como será el clima en Adelaida (basado en información climatológica previa).
El tiempo en Saigon