| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | 5°C | 5°C | 3°C | -2°C |
| Clima | Despejado | Despejado | Cielo cubierto | Llovizna | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Neblina | Niebla helada |
| Probabilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 72% | 0% | 0% |
| Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 97% | 96% | 95% | 94% | 0% | 0% | 2% | 90% |
| Humedad | 79% | 78% | 76% | 86% | 87% | 93% | 96% | 97% |
| Velocidad del viento | 13Km/h | 12Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 5Km/h | 3Km/h | 3Km/h | 4Km/h |
| Ráfaga de viento | 27Km/h | 25Km/h | 20Km/h | 22Km/h | 6Km/h | 4Km/h | 3Km/h | 8Km/h |
| Ángulo del viento | 200° | 201° | 202° | 195° | 178° | 139° | 107° | 147° |
| Dirección del viento | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SE | ESE | SSE |
| Nubosidad | 13% | 14% | 100% | 100% | 87% | 100% | 100% | 97% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 2 Km | 2 Km | 10 Km | 2 Km | 0 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Tavush? El sol sale a las 08:11 y se pone a las 17:33. Esto significa que el día tiene 6,8 horas de sol en Tavush.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de -2°C en Tavush.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -6°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 10 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 5°C, y una sensación térmica de 4°C en Tavush.
La humedad del ambiente será de 87% y el viento soplará con una velocidad de 5 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Tavush será de 5°C.
La probabilidad de lluvias será del 72% y el viento tendrá una velocidad de 3 Km/h.
Hoy por la noche, en Tavush, se espera una temperatura de -2°C y un viento que sople con una velocidad de 4 Km/h.
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad Armenia de la siguiente lista