| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
| Clima | Ligeras lluvias | Llovizna | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Nublado | Parcialmente nublado |
| Probabilidad de lluvia | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitaciones | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 95% | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% |
| Velocidad del viento | 17Km/h | 25Km/h | 26Km/h | 20Km/h | 12Km/h | 7Km/h | 7Km/h | 8Km/h |
| Ráfaga de viento | 26Km/h | 39Km/h | 39Km/h | 31Km/h | 18Km/h | 11Km/h | 13Km/h | 15Km/h |
| Ángulo del viento | 202° | 239° | 247° | 246° | 247° | 207° | 197° | 217° |
| Dirección del viento | SSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | SW |
| Nubosidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 85% | 62% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 9 Km | 2 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Ingolstadt? El sol sale a las 07:54 y se pone a las 16:18. Esto significa que el día tiene 6,8 horas de sol en Ingolstadt.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 10°C en Ingolstadt.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 7°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y la velocidad del viento será de 26 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 10°C, y una sensación térmica de 8°C en Ingolstadt.
La humedad del ambiente será de 92% y el viento soplará con una velocidad de 12 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Ingolstadt será de 10°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 7 Km/h.
Mañana por la noche, en Ingolstadt, se espera una temperatura de 9°C y un viento que sople con una velocidad de 8 Km/h.