| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 7°C | 5°C | 4°C | 7°C | 11°C | 13°C | 12°C | 9°C |
| Clima | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Despejado | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Cielo cubierto |
| Probabilidad de lluvia | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 88% | 88% | 88% | 74% | 49% | 39% | 42% | 53% |
| Velocidad del viento | 9Km/h | 7Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 6Km/h | 4Km/h | 4Km/h | 4Km/h |
| Ráfaga de viento | 12Km/h | 12Km/h | 9Km/h | 7Km/h | 7Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 8Km/h |
| Ángulo del viento | 306° | 249° | 238° | 215° | 217° | 231° | 77° | 95° |
| Dirección del viento | NW | WSW | WSW | SW | SW | SW | ENE | E |
| Nubosidad | 67% | 80% | 10% | 48% | 100% | 99% | 100% | 100% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Bergisch Gladbach? El sol sale a las 06:43 y se pone a las 20:22. Esto significa que el día tiene 11,5 horas de sol en Bergisch Gladbach.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 4°C en Bergisch Gladbach.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 3°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 5 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 11°C, y una sensación térmica de 10°C en Bergisch Gladbach.
La humedad del ambiente será de 49% y el viento soplará con una velocidad de 6 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Bergisch Gladbach será de 13°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 4 Km/h.
Mañana por la noche, en Bergisch Gladbach, se espera una temperatura de 9°C y un viento que sople con una velocidad de 4 Km/h.