| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Clima | Ligeras lluvias | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras lluvias | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras lluvias |
| Probabilidad de lluvia | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| Precipitaciones | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 2,5 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 89% | 82% | 75% | 90% | 87% | 82% | 85% | 92% |
| Velocidad del viento | 21Km/h | 21Km/h | 16Km/h | 15Km/h | 14Km/h | 15Km/h | 18Km/h | 20Km/h |
| Ráfaga de viento | 31Km/h | 32Km/h | 26Km/h | 24Km/h | 21Km/h | 23Km/h | 29Km/h | 31Km/h |
| Ángulo del viento | 211° | 231° | 230° | 205° | 193° | 184° | 171° | 183° |
| Dirección del viento | SSW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S |
| Nubosidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 96% | 100% | 100% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 9 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 9 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Bottrop? El sol sale a las 08:23 y se pone a las 16:24. Esto significa que el día tiene 6 horas de sol en Bottrop.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de 9°C en Bottrop.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 6°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 16 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 11°C, y una sensación térmica de 7°C en Bottrop.
La humedad del ambiente será de 87% y el viento soplará con una velocidad de 14 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Bottrop será de 10°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 15 Km/h.
Hoy por la noche, en Bottrop, se espera una temperatura de 10°C y un viento que sople con una velocidad de 20 Km/h.