| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 6°C | 6°C | 4°C | 3°C |
| Clima | Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado |
| Probabilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 88% | 88% | 88% | 85% | 71% | 75% | 85% | 88% |
| Velocidad del viento | 2Km/h | 3Km/h | 4Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 7Km/h | 7Km/h | 9Km/h |
| Ráfaga de viento | 4Km/h | 6Km/h | 8Km/h | 9Km/h | 7Km/h | 12Km/h | 14Km/h | 19Km/h |
| Ángulo del viento | 108° | 191° | 133° | 135° | 155° | 106° | 102° | 92° |
| Dirección del viento | ESE | SSW | SE | SE | SSE | ESE | ESE | E |
| Nubosidad | 7% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Jasz Nagykun Szolnok? El sol sale a las 07:19 y se pone a las 15:50. Esto significa que el día tiene 8 horas de sol en Jasz Nagykun Szolnok.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 2°C en Jasz Nagykun Szolnok.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 1°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 4 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 6°C, y una sensación térmica de 5°C en Jasz Nagykun Szolnok.
La humedad del ambiente será de 71% y el viento soplará con una velocidad de 5 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Jasz Nagykun Szolnok será de 6°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 7 Km/h.
Mañana por la noche, en Jasz Nagykun Szolnok, se espera una temperatura de 3°C y un viento que sople con una velocidad de 9 Km/h.