| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C |
| Clima | Despejado | Parcialmente nublado | Despejado | Soleado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos |
| Probabilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 0% | 100% |
| Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 79% | 85% | 87% | 82% | 72% | 83% | 90% | 92% |
| Velocidad del viento | 6Km/h | 13Km/h | 13Km/h | 15Km/h | 22Km/h | 22Km/h | 23Km/h | 26Km/h |
| Ráfaga de viento | 14Km/h | 27Km/h | 23Km/h | 20Km/h | 32Km/h | 38Km/h | 42Km/h | 47Km/h |
| Ángulo del viento | 165° | 159° | 156° | 162° | 154° | 153° | 147° | 158° |
| Dirección del viento | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| Nubosidad | 9% | 32% | 11% | 12% | 45% | 74% | 39% | 79% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Fasano? El sol sale a las 07:09 y se pone a las 16:24. Esto significa que el día tiene 8,8 horas de sol en Fasano.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 10°C en Fasano.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 8°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 13 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 13°C, y una sensación térmica de 11°C en Fasano.
La humedad del ambiente será de 72% y el viento soplará con una velocidad de 22 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Fasano será de 12°C.
La probabilidad de lluvias será del 68% y el viento tendrá una velocidad de 22 Km/h.
Mañana por la noche, en Fasano, se espera una temperatura de 11°C y un viento que sople con una velocidad de 26 Km/h.