| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Clima | Ligeras lluvias | Lluvia moderada | Lluvia moderada | Lluvia moderada | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras lluvias | Lluvia moderada a intervalos | Cielo cubierto |
| Probabilidad de lluvia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 0% |
| Precipitaciones | 1,5 mm | 3,4 mm | 2,9 mm | 3,8 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 85% | 89% | 90% | 95% | 87% | 100% | 86% | 84% |
| Velocidad del viento | 39Km/h | 37Km/h | 36Km/h | 27Km/h | 26Km/h | 26Km/h | 21Km/h | 19Km/h |
| Ráfaga de viento | 55Km/h | 52Km/h | 52Km/h | 40Km/h | 40Km/h | 39Km/h | 31Km/h | 31Km/h |
| Ángulo del viento | 147° | 140° | 142° | 165° | 199° | 207° | 162° | 126° |
| Dirección del viento | SSE | SE | SE | SSE | SSW | SSW | SSE | SE |
| Nubosidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 75% | 76% | 100% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 9 Km | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 9 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Forde? El sol sale a las 09:37 y se pone a las 15:34. Esto significa que el día tiene 4,8 horas de sol en Forde.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de 7°C en Forde.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 2°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y la velocidad del viento será de 36 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 9°C, y una sensación térmica de 5°C en Forde.
La humedad del ambiente será de 87% y el viento soplará con una velocidad de 26 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Forde será de 8°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y el viento tendrá una velocidad de 26 Km/h.
Hoy por la noche, en Forde, se espera una temperatura de 8°C y un viento que sople con una velocidad de 19 Km/h.