| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C | 11°C | 12°C | 10°C | 9°C |
| Tiempo | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos |
| Probabilidad de lluvia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% |
| Precipitaciones | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 94% | 96% | 94% | 93% | 74% | 65% | 80% | 83% |
| Velocidad del viento | 17Km/h | 9Km/h | 10Km/h | 4Km/h | 6Km/h | 7Km/h | 4Km/h | 4Km/h |
| Ráfaga de viento | 27Km/h | 14Km/h | 16Km/h | 6Km/h | 9Km/h | 9Km/h | 8Km/h | 7Km/h |
| Ángulo del viento | 69° | 70° | 87° | 92° | 147° | 190° | 208° | 131° |
| Dirección del viento | ENE | ENE | E | E | SSE | S | SSW | SE |
| Nubosidad | 100% | 100% | 64% | 74% | 65% | 54% | 74% | 77% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Yecla? El sol sale a las 08:16 y se pone a las 17:46. Esto significa que el día tiene 7,3 horas de sol en Yecla.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 9°C en Yecla.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 7°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y la velocidad del viento será de 10 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 11°C.
La humedad del ambiente será de 74% y el viento soplará con una velocidad de 6 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Yecla será de 12°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y el viento tendrá una velocidad de 7 Km/h.
Mañana por la noche, en Yecla, se espera una temperatura de 9°C y un viento que sople con una velocidad de 4 Km/h.