| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
| Clima | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras lluvias | Lluvia moderada a intervalos | Periodos de lluvia moderada | Ligeras lluvias |
| Probabilidad de lluvia | 100% | 0% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Precipitaciones | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 0,8 mm | 1,5 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 85% | 80% | 82% | 89% | 96% | 96% | 96% | 97% |
| Velocidad del viento | 11Km/h | 12Km/h | 14Km/h | 13Km/h | 14Km/h | 12Km/h | 13Km/h | 13Km/h |
| Ráfaga de viento | 21Km/h | 19Km/h | 24Km/h | 24Km/h | 23Km/h | 22Km/h | 25Km/h | 25Km/h |
| Ángulo del viento | 136° | 137° | 146° | 152° | 133° | 130° | 123° | 124° |
| Dirección del viento | SE | SE | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE |
| Nubosidad | 83% | 83% | 72% | 75% | 100% | 82% | 100% | 100% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 2 Km | 10 Km | 2 Km | 9 Km | 2 Km | 2 Km | 9 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Nanaimo? El sol sale a las 08:03 y se pone a las 16:18. Esto significa que el día tiene 6,3 horas de sol en Nanaimo.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de 10°C en Nanaimo.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 8°C.
La probabilidad de lluvias será del 71% y la velocidad del viento será de 14 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 10°C.
La humedad del ambiente será de 96% y el viento soplará con una velocidad de 14 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Nanaimo será de 10°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y el viento tendrá una velocidad de 12 Km/h.
Hoy por la noche, en Nanaimo, se espera una temperatura de 9°C y un viento que sople con una velocidad de 13 Km/h.