| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 9°C | 6°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C |
| Clima | Llovizna a intervalos | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Cielo cubierto |
| Probabilidad de lluvia | 100% | 0% | 67% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitaciones | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |
| Humedad | 89% | 90% | 85% | 81% | 80% | 81% | 77% | 78% |
| Velocidad del viento | 31Km/h | 27Km/h | 28Km/h | 32Km/h | 33Km/h | 37Km/h | 32Km/h | 29Km/h |
| Ráfaga de viento | 44Km/h | 38Km/h | 42Km/h | 40Km/h | 39Km/h | 42Km/h | 39Km/h | 41Km/h |
| Ángulo del viento | 274° | 263° | 257° | 256° | 268° | 277° | 284° | 293° |
| Dirección del viento | W | W | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW |
| Nubosidad | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 0 Km | 2 Km | 2 Km | 0 Km | 2 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Waterloo? El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:54. Esto significa que el día tiene 9,8 horas de sol en Waterloo.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de 3°C en Waterloo.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -1°C.
La probabilidad de lluvias será del 67% y la velocidad del viento será de 28 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 4°C, y una sensación térmica de -2°C en Waterloo.
La humedad del ambiente será de 80% y el viento soplará con una velocidad de 33 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Waterloo será de 3°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 37 Km/h.
Hoy por la noche, en Waterloo, se espera una temperatura de 1°C y un viento que sople con una velocidad de 29 Km/h.