| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C |
| Clima | Parcialmente nublado | Nublado | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras lluvias | Cielo cubierto |
| Probabilidad de lluvia | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 68% | 100% | 0% |
| Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 79% | 72% | 82% | 90% | 91% | 86% | 80% | 74% |
| Velocidad del viento | 43Km/h | 50Km/h | 56Km/h | 49Km/h | 41Km/h | 38Km/h | 54Km/h | 60Km/h |
| Ráfaga de viento | 62Km/h | 73Km/h | 79Km/h | 69Km/h | 59Km/h | 57Km/h | 86Km/h | 99Km/h |
| Ángulo del viento | 190° | 196° | 208° | 211° | 198° | 168° | 183° | 195° |
| Dirección del viento | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSE | S | SSW |
| Nubosidad | 32% | 83% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 9 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Philipsburg? El sol sale a las 08:51 y se pone a las 16:25. Esto significa que el día tiene 6 horas de sol en Philipsburg.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de 9°C en Philipsburg.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 3°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y la velocidad del viento será de 56 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 9°C, y una sensación térmica de 4°C en Philipsburg.
La humedad del ambiente será de 91% y el viento soplará con una velocidad de 41 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Philipsburg será de 9°C.
La probabilidad de lluvias será del 68% y el viento tendrá una velocidad de 38 Km/h.
Hoy por la noche, en Philipsburg, se espera una temperatura de 11°C y un viento que sople con una velocidad de 60 Km/h.