| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 3°C | 1°C | 0°C | 3°C | 10°C | 14°C | 13°C | 10°C |
| Clima | Despejado | Niebla moderada | Niebla helada | Niebla moderada | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Periodos de fuertes lluvias | Lluvia moderada |
| Probabilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 8,4 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 12% | 12% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 78% | 99% | 98% | 97% | 72% | 64% | 78% | 98% |
| Velocidad del viento | 2Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 6Km/h | 17Km/h | 19Km/h | 18Km/h | 7Km/h |
| Ráfaga de viento | 5Km/h | 11Km/h | 11Km/h | 9Km/h | 19Km/h | 30Km/h | 28Km/h | 13Km/h |
| Ángulo del viento | 205° | 215° | 198° | 181° | 196° | 217° | 231° | 230° |
| Dirección del viento | SSW | SW | SSW | S | SSW | SW | SW | SW |
| Nubosidad | 0% | 100% | 100% | 100% | 52% | 100% | 100% | 96% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 2 Km | 10 Km | 9 Km | 9 Km | 6 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en State College? El sol sale a las 07:15 y se pone a las 19:24. Esto significa que el día tiene 9,3 horas de sol en State College.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 0°C en State College.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -1°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 5 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 10°C, y una sensación térmica de 8°C en State College.
La humedad del ambiente será de 72% y el viento soplará con una velocidad de 17 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en State College será de 14°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 19 Km/h.
Mañana por la noche, en State College, se espera una temperatura de 10°C y un viento que sople con una velocidad de 7 Km/h.