| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | -2°C | -4°C | -4°C | -2°C | 6°C | 8°C | 6°C | 1°C |
| Clima | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Parcialmente nublado |
| Probabilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 15% | 71% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Humedad | 73% | 74% | 70% | 59% | 30% | 26% | 31% | 44% |
| Velocidad del viento | 1Km/h | 1Km/h | 3Km/h | 3Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 2Km/h | 1Km/h |
| Ráfaga de viento | 3Km/h | 3Km/h | 7Km/h | 3Km/h | 6Km/h | 6Km/h | 4Km/h | 2Km/h |
| Ángulo del viento | 243° | 153° | 189° | 169° | 297° | 314° | 337° | 341° |
| Dirección del viento | WSW | SSE | S | S | WNW | NW | NNW | NNW |
| Nubosidad | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 15% | 4% | 57% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Payson? El sol sale a las 07:33 y se pone a las 17:48. Esto significa que el día tiene 10 horas de sol en Payson.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de -4°C en Payson.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -7°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 3 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 6°C, y una sensación térmica de 5°C en Payson.
La humedad del ambiente será de 30% y el viento soplará con una velocidad de 5 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Payson será de 8°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 5 Km/h.
Mañana por la noche, en Payson, se espera una temperatura de 1°C y un viento que sople con una velocidad de 1 Km/h.