| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C |
| Clima | Despejado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Aguanieve moderada a intervalos en las aproximaciones | Ligeras lluvias | Periodos de lluvia moderada | Ligeras lluvias | Cielo cubierto |
| Probabilidad de lluvia | 0% | 0% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 10% |
| Humedad | 68% | 82% | 71% | 94% | 96% | 89% | 95% | 93% |
| Velocidad del viento | 5Km/h | 4Km/h | 3Km/h | 4Km/h | 10Km/h | 9Km/h | 1Km/h | 4Km/h |
| Ráfaga de viento | 8Km/h | 11Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 12Km/h | 11Km/h | 2Km/h | 7Km/h |
| Ángulo del viento | 131° | 224° | 131° | 129° | 153° | 120° | 177° | 145° |
| Dirección del viento | SE | SW | SE | SE | SSE | ESE | S | SE |
| Nubosidad | 0% | 75% | 78% | 73% | 100% | 73% | 100% | 78% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 10 Km | 16 Km | 10 Km | 2 Km | 9 Km | 2 Km | 6 Km | 9 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Yakima? El sol sale a las 07:42 y se pone a las 16:16. Esto significa que el día tiene 6,8 horas de sol en Yakima.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de 3°C en Yakima.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 2°C.
La probabilidad de lluvias será del 62% y la velocidad del viento será de 3 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 4°C, y una sensación térmica de 1°C en Yakima.
La humedad del ambiente será de 96% y el viento soplará con una velocidad de 10 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Yakima será de 5°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y el viento tendrá una velocidad de 9 Km/h.
Hoy por la noche, en Yakima, se espera una temperatura de 7°C y un viento que sople con una velocidad de 4 Km/h.