00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Temperatura | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Clima | Despejado | Despejado | Despejado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos |
Probabilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 67% | 80% | 75% | 68% | 60% |
Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Probabilidad de heladas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humedad | 76% | 80% | 77% | 77% | 67% | 72% | 78% | 73% |
Velocidad del viento | 15Km/h | 16Km/h | 17Km/h | 20Km/h | 23Km/h | 22Km/h | 20Km/h | 21Km/h |
Ráfaga de viento | 26Km/h | 28Km/h | 31Km/h | 31Km/h | 30Km/h | 30Km/h | 31Km/h | 34Km/h |
Ángulo del viento | 129° | 121° | 108° | 112° | 118° | 129° | 119° | 120° |
Dirección del viento | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE |
Nubosidad | 19% | 23% | 8% | 94% | 82% | 86% | 76% | 73% |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Visibilidad | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Mar de Ajo? El sol sale a las 07:48 y se pone a las 17:59. Esto significa que el día tiene 8 horas de sol en Mar de Ajo.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 7°C en Mar de Ajo.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 4°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 17 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 11°C, y una sensación térmica de 9°C en Mar de Ajo.
La humedad del ambiente será de 67% y el viento soplará con una velocidad de 23 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Mar de Ajo será de 11°C.
La probabilidad de lluvias será del 75% y el viento tendrá una velocidad de 22 Km/h.
Mañana por la noche, en Mar de Ajo, se espera una temperatura de 11°C y un viento que sople con una velocidad de 21 Km/h.