| Fecha | Temperatura | Viento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 2 mayo | 22 ° / 12 ° | Lluvia moderada a intervalos | 2 Km/h | ||
| Domingo, 3 mayo | 24 ° / 12 ° | Lluvia moderada a intervalos | 3 Km/h | ||
| Lunes, 4 mayo | 24 ° / 12 ° | Neblina | 1 Km/h | ||
| Martes, 5 mayo | 23 ° / 12 ° | Llovizna a intervalos | 2 Km/h | ||
| Miércoles, 6 mayo | 20 ° / 11 ° | Llovizna | 1 Km/h | ||
| Jueves, 7 mayo | 25 ° / 10 ° | Parcialmente nublado | 4 Km/h | ||
| Viernes, 8 mayo | 21 ° / 12 ° | Ligeras precipitaciones | 3 Km/h |
Pronóstico de los próximos 7 días para Armenia
Haz clic el día que quieras para más información
7 días Armenia – gráfica del tiempo
El clima en Armenia en los próximos 7 días - FAQ
¿Cual será la temperatura en Armenia en los próximos 7 días?
¿Lloverá en Armenia en los próximos 7 días?
Si, habrá cerca de 7 días con lluvias con una precipitación total de 24.3 mm.
¿Puedo ver mas detalles acerca del clima en Armenia en un día específico?
¿Tienen pronósticos del clima para Armenia para más de 7 días?
Puedes ver la pagina de Previsión Meteorológica a Largo Plazo para Armenia no es un pronostico, pero puede darte una idea como será el clima en Adelaida (basado en información climatológica previa).
El tiempo en Armenia