| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | -9°C | -12°C | -15°C | -13°C | -10°C | -8°C | -8°C | -11°C |
| Clima | Nevadas ligeras a intervalos | Cielo cubierto | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado |
| Probabilidad de lluvia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitaciones | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilidad de nevada | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Probabilidad de heladas | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% |
| Humedad | 83% | 77% | 72% | 81% | 76% | 72% | 77% | 80% |
| Velocidad del viento | 13Km/h | 13Km/h | 12Km/h | 12Km/h | 15Km/h | 15Km/h | 10Km/h | 9Km/h |
| Ráfaga de viento | 19Km/h | 21Km/h | 19Km/h | 19Km/h | 18Km/h | 18Km/h | 16Km/h | 15Km/h |
| Ángulo del viento | 332° | 317° | 303° | 295° | 309° | 321° | 285° | 286° |
| Dirección del viento | NNW | NW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW |
| Nubosidad | 82% | 100% | 52% | 61% | 24% | 24% | 4% | 0% |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Visibilidad | 5 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 2 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Cincinnati? El sol sale a las 07:50 y se pone a las 17:16. Esto significa que el día tiene 9,7 horas de sol en Cincinnati.
Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de -15°C en Cincinnati.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -23°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 12 Km/h.
Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de -10°C, y una sensación térmica de -18°C en Cincinnati.
La humedad del ambiente será de 76% y el viento soplará con una velocidad de 15 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Cincinnati será de -8°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 15 Km/h.
Hoy por la noche, en Cincinnati, se espera una temperatura de -11°C y un viento que sople con una velocidad de 9 Km/h.